Opis inwesytcji: Budynek 3 piętrowy z windami i garażami
Standard wykończenia: Stan deweloperski
Winda: od poziomu minus -1
Lokalizacja: Fijewo 85F, 14-260 Lubawa
Termin: Grudzień 2022r.
Nr mieszkania | Metraż (m2) | Kondygnacja | Rozkład | Dostępność | Karta mieszkania
(do pobrania) |
1 | 50,00 | parter | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
2 | 62,57 | parter | 3 pok. z aneksem +G | Zarezerwowane |  |
3 | 66,14 | parter | 3 pok. z aneksem +G | Zarezerwowane |  |
4 | 42,89 | parter | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
5 | 54,18 | parter | 2 pok.+ K | Zarezerwowane |  |
6 | 53,35 | parter | 3 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
7 | 43,94 | parter | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
8 | 36,56 | parter | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
9 | 49,82 | I piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
10 | 62,41 | I piętro | 3 pok. z aneksem +G | Zarezerwowane |  |
11 | 66,08 | I piętro | 3 pok. z aneksem +G | Dostępne |  |
12 | 42,65 | I piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
13 | 54,06 | I piętro | 2 pok.+ K | Zarezerwowane |  |
14 | 53,13 | I piętro | 3 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
15 | 43,88 | I piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
16 | 36,31 | I piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
17 | 49,70 | II piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
18 | 62,29 | II piętro | 3 pok. z aneksem +G | Zarezerwowane |  |
19 | 65,79 | II piętro | 3 pok. z aneksem +G | Zarezerwowane |  |
20 | 42,48 | II piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
21 | 53,94 | II piętro | 2 pok.+ K | Zarezerwowane |  |
22 | 52,95 | II piętro | 3 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
23 | 43,63 | II piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
24 | 36,19 | II piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
25 | 48,52+25,01 | III piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
26 | 61,42+30,94 | III piętro | 3 pok. z aneksem +G | Zarezerwowane |  |
27 | 65,10+47,03 | III piętro | 3 pok. z aneksem +G | Dostępne |  |
28 | 41,61+22,84 | III piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
29 | 53,01+28,33 | III piętro | 2 pok.+ K | Zarezerwowane |  |
30 | 52,08+26,72 | III piętro | 3 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
31 | 42,32+24,40 | III piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
32 | 35,51+33,13 | III piętro | 2 pok. z aneksem | Zarezerwowane |  |
Aby wyświetlić kartę mieszkania, kliknij w agrafkę.
ZAŁĄCZNIKI
- Lokalizacja w terenie
- Rzut parteru
- Rzut 1 piętro
- Rzut 2 piętro
- Rzut 3 piętro
- Antresole
- Antresole wysokości